- Pairon Technology
- Товары и услуги
- Автоматические выключатели
- ВА57-35 автоматические выключатели (16-250А)
- ВА57-35, 3P, 340010, 200A Автоматический выключатель c регулируемыми уставками Ir=0,8-1In Im=5;10In
ВА57-35 до 250А Автоматические выключатели
Автоматические выключатели серии ВА57-35 на токи от 16 до 250 А предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением до 690 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц.
Автоматический выключатель ВА57-35 разработан совместно с центром разработки Группы Легран в Италии, в 2015 году. Отличительные особенности – модульная конструкция, габаритные размеры – адаптированы под стандарты российского производства, С помощью регулировочных винтов на корпусе автоматического выключателя ВА57-35 можно выбрать уставки защиты от перегрузки (Ir) 0,8; 1 In и защиты от короткого замыкания (Ii) 5; 10 In.
Автоматические выключатели серии ВА57-35
Соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 " О безопасности низковольтного оборудования"
Сертификат № ТС RU C-RU.АЛ16.B.07884
Срок действия с 07.12.2015 по 06.12.2020
- разработка 2015 года.
- диапазон номинальных токов от 16 A до 250 А;
- модульная конструкция;
- удобный монтаж;
- регулируемые уставки защиты от перегрузки (Ir) 0,8; 1 In и защиты от короткого замыкания (Ii) 5; 10 In;
- габаритные размеры – адаптированы под стандарты российского производства;
- лазерная гравировка
Технические характеричтики
Количество полюсов | 3 | |
Номинальный ток выключателя In, А | 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 | |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | ~50 Гц | 690 |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 800 | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 8 | |
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность lcs в % к Icu | ~690 В | 100 |
Износостойкость, циклов ВО (включения/отключения) | Общая | 10 000 |
Электрическая при I = In | 2 500 | |
Электрическая при I = 0,5 х In | 4 000 | |
Тип максимального расцепителя | Тепловой | + |
Электромагнитный | + | |
Температура окружающей среды, °C | -50...+70 | |
Исполнение | Стационарное | |
Присоединение внешних проводников | Переднее | + |
Способ монтажа | Шина | + |
Кабель без кабельного наконечника | + | |
Кабель с кабельным наконечником | + | |
Вид привода | Ручной | + |
Пригодность для разъединения | + | |
Категория применения (EN 60947-2) | A | |
Габаритные размеры, мм | Ширина | 112 |
Высота | 175 | |
Глубина | 92 | |
Объём, дм3 | 1,8 | |
Масса, кг | 2,2 |
Руководствуо по выбору
Трехполюсные автоматические выключатели серии ВА57-35 с фиксированными и регулируемыми уставками предназначены для применения в цепях с напряжением до 690В переменного тока с частотой 50 Гц для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки, недопустимых снижений напряжения, а также нечастых оперативных включений и отключений.
Соответствуют требованиям ГОСТ 50030.2. Номинальные токи от 16 до 250 А. Отключающая способность до 40 кА.
Артикул |
Серия |
Условное обозначение |
In, A |
Icu, kA |
Li, A |
Ir, A |
Аксессуары |
---|---|---|---|---|---|---|---|
708601 | ВА57-35 с регулируемыми уставками | 340010 | 16 | 4 | 400 | 0,8; 1 x In | |
708602 | 20 | 6 | 500 | ||||
708603 | 25 | 9 | |||||
708604 | 32 | 10 | 600 | ||||
708605 | 40 | 10 | |||||
708606 | 50 | 15 | |||||
708607 | 63 | 15 | 630 | ||||
708608 | 80 | 25 | 600 | ||||
708609 | 100 | 30 | 5; 10 x In | ||||
708610 | 125 | 35 | |||||
708611 | 160 | 40 | |||||
708612 | 200 | 40 | |||||
708613 | 250 | 40 | |||||
708620 | 341110 | 160 | 40 | Дополнительный контакт | |||
708621 | 250 | 40 | |||||
708622 | 341810 | 100 | 30 | Дополнительный контакт, независимый расцепитель | |||
708623 | 160 | 40 | |||||
708624 | 250 | 40 | |||||
708625 | 341310 | 25 | 9 | 500 | Расцепитель минимального напряжения | ||
708626 | 40 | 10 | 600 | ||||
708627 | 63 | 15 | 630 | ||||
708629 | 100 | 30 | 5; 10 x In | ||||
708630 | 125 | 35 | |||||
708631 | 160 | 40 | |||||
708632 | 200 | 40 | |||||
708633 | 250 | 40 |
Артикул |
Серия |
Условное обозначение |
In, A |
Icu, kA |
Li, A |
Ir, A |
Аксессуары |
---|---|---|---|---|---|---|---|
709301 | ВА57-35 с фиксированными уставками |
340010 | 16 | 4 | 400 | 16 | |
709321 | 20 | 6 | 500 | 20 | |||
709322 | 25 | 9 | 500 | 25 | |||
709336 | 32 | 10 | 600 | 32 | |||
709337 | 40 | 10 | 600 | 40 | |||
709332 | 50 | 15 | 600 | 50 | |||
709333 | 63 | 15 | 630 | 63 | |||
709344 | 80 | 20 | 800 | 80 | |||
709286 | 100 | 30 | 1000 | 100 | |||
709296 | 125 | 35 | 1250 | 125 | |||
709307 | 160 | 40 | 1600 | 160 | |||
709314 | 200 | 40 | 2000 | 200 | |||
709319 | 250 | 40 | 2500 | 250 |
Общий вид и габаритные размеры
Аксессуары
Левая сторона | Комбинированный контакт | Независимый расцепитель | Правая сторона |
Расцепитель минимального напряжения | Расцепитель минимального напряжения |
Комбинированный контакт сигнализации |
Независимый расцепитель |
Расцепитель минимального напряжения |