Товар сертифицирован
Гарантийный срок - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
Назначение контакторов серии КТ-5000 100-630А
Контактор КТ-5052Б УЗ 630Ампер 110, 220, 380Вольт Зз+Зр двухполюсный электромагнитный
Контакторы электромагнитные переменного тока серии КТ-5000 предназначены для
применения в стационарных установках для дистанционного включения и отключения
приемников электрической энерпш на напряжение до 660В переменного тока 50 и 60 Гц.
Структура условного обозначения контакторов серии КТ-5000 100-630А
КТ | - | 50 | Х | Х | Б | Х | У3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Условный номер серии.
2. Условное обозначение величины номинального тока:
1 - 100А; 2 - 160А; 3 - 250А; 4 - 400А; 5 - 630А.
3. Число полюсов: 2, 3, 4.
4. Условное обозначение исполнения контактов по износостойкости: Б.
5. Условное обозначение исполнения главных контактов по материалу:
С - контакты с металлокерамическими накладками на основе серебра;
без обозначения - контакты медные.
6. Климатическое исполнение (У) и категория размещения (3) по ГОСТ 15050-69.
Технические характеристики контаткоров КТ-5000 100-630А.
Номинальный ток контактов главной цепи In, А | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
Количество дополнительных контактов | 3з+3р | |||||
Число главных полюсов | 2; 3; 4 | |||||
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | 110; 220; 380 | |||||
Номинальное напряжение изоляции, Ui, В | 660 | |||||
Износостойкость, циклов ВО | механическая | 3 000 000 | 1 400 000 | |||
коммутационная | 150 000 | 100 000 | ||||
Категория основного применения | АС-4; АС-3; АС-2 | |||||
Степень защиты | IP00 | |||||
Климатического исполнения и категория размещения | У3 |
Номенклатура и краткие технические характеристики КТ-5000 100-630А.
Тип контактора | Номинальный | Напряжение | Число главных | Доп. контакты | Степень | Г абарнтные | Масса, | Артикул |
КТ-5012Б УЗ | 100 | 220 | 2 | Зз+Зр | IP00 | 380x165x180 | 7,2 | 052358 |
380 | 052359 | |||||||
КТ-5013БУЗ | 110 | 3 | Зз+Зр | IP00 | 380x165x180 | 8.3 | 052582 | |
220 | 018914 | |||||||
380 | 018915 | |||||||
КТ-5013БС УЗ | 220 | 3 | Зз+Зр | IP00 | 380x165x180 | 8.3 | 520543 | |
380 | 520544 | |||||||
КТ-5014Б УЗ | 220 | 4 | Зз+Зр | IP00 | 480x165x180 | 9 | 052607 | |
380 | 052606 | |||||||
КТ-5022Б УЗ | 160 | 220 | 2 | Зз+Зр | IP00 | 380x190x213 | 10,7 | 052188 |
380 | 006813 | |||||||
КТ-5023Б УЗ | 110 | 3 | Зз+Зр | IP00 | 380x190x213 | 12,5 | 052538 | |
220 | 018916 | |||||||
380 | 504015 | |||||||
КТ-5023БС УЗ | 220 | 3 | Зз+Зр | IP00 | 380x190x213 | 12,5 | 520545 | |
380 | 520546 | |||||||
КТ-5024Б УЗ | 220 | 4 | Зз+Зр | IP00 | 480x190x213 | 14,8 | 052189 | |
380 | 052643 | |||||||
КТ-5032Б УЗ | 250 | 220 | 2 | Зз+Зр | IP00 | 480x250x213 | 15,2 | 052361 |
380 | 052362 | |||||||
КТ-5033Б УЗ | 110 | 3 | Зз^Зр | IP00 | 480x250x213 | 17,4 | 052539 | |
220 | 018919 | |||||||
380 | 018918 | |||||||
КТ-5033БС УЗ | 220 | 3 | Зз+Зр | IP00 | 480x250x213 | 17,4 | 520547 | |
380 | 520548 | |||||||
КТ-5034Б УЗ | 220 | 4 | Зз+Зр | IP00 | 580x250x213 | 21 | 052644 | |
380 | 052645 | |||||||
КТ-5042Б УЗ | 400 | 110 | 2 | Зз+Зр | IP00 | 595x285x275 | 27,3 | 054617 |
220 | 052584 | |||||||
380 | 052585 | |||||||
КТ-5043Б УЗ | 110 | 3 | Зз+Зр | IP00 | 595x285x275 | 32,5 | 052583 | |
220 | 018921 | |||||||
380 | 018920 | |||||||
КТ-5044Б УЗ | 220 | 4 | Зз+Зр | IP00 | 695x285x275 | 38,6 | 052646 | |
380 | 006812 | |||||||
КТ-5052Б УЗ | 630 | 110 | 2 | Зз+Зр | IP00 | 695x310x303 | 47,2 | 510006 |
220 | 052586 | |||||||
380 | 006811 | |||||||
КТ-5053Б УЗ | 110 | 3 | Зз+Зр | IP00 | 695x310x303 | 52 | 052540 | |
220 | 018922 | |||||||
380 | 018923 | |||||||
КТ-5054Б УЗ | 110 | 4 | Зз+Зр | IP00 | 795x310x303 | 64,7 | 510007 | |
220 | 052648 | |||||||
380 | 006810 |
Габаритные и установочные размеры контакторов электромагнитных серии КТ-5000.
Таблица 1. Габаритные размеры контакторов серии КТ-5000.
Тип контактора | L1. мм | L, мм | С. мм | Н. мм | В. мм | М, мм | F, мм | Масса, кг |
КТ-5012 | 350 | 380 | 15 | 165 | 180 | 50 | 80 | 7.2 |
КТ-5013 | 350 | 380 | 15 | 165 | 180 | 50 | 80 | 8.3 |
КТ-5014 | 450 | 480 | 15 | 165 | 180 | 50 | 80 | 9 |
КТ-5022 | 350 | 380 | 18 | 190 | 213 | 70 | 70 | 10.7 |
КТ-5023 | 350 | 380 | 18 | 190 | 213 | 70 | 70 | 12.5 |
КТ-5024 | 450 | 480 | 15 | 190 | 213 | 70 | 70 | 14.8 |
КТ-5032 | 450 | 480 | 18 | 250 | 213 | 80 | 70 | 15.2 |
КТ-5033 | 450 | 480 | 18 | 250 | 213 | 80 | 70 | 17.4 |
КТ-5034 | 550 | 580 | 15 | 250 | 213 | 80 | 70 | 21 |
КТ-5042 | 540 | 595 | 20 | 285 | 275 | 80 | 100 | 27.3 |
КТ-5043 | 540 | 595 | 20 | 285 | 275 | 80 | 100 | 32,5 |
КТ-5044 | 640 | 695 | 20 | 285 | 275 | 80 | 100 | 38.6 |
КТ-5052 | 640 | 695 | 20 | 310 | 303 | 150 | 120 | 47.2 |
КТ-5053 | 640 | 695 | 20 | 310 | 303 | 150 | 120 | 52 |
КТ-5054 | 740 | 795 | 20 | 310 | 303 | 150 | 120 | 64,7 |