Трансформатор напряжения НАМИ -(6) 10-95 трехфазный антирезонансный индуктивный
Трансформаторы напряжения трехфазные антирезонансные индуктивные серии НАМИ предназначены для передачи сигнала измерительной информации средствам измерений, устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических сетях переменного тока промышленной частоты классов напряжения 6, 10, 35 кВ.
Принцип действия трансформаторов напряжения основан на преобразовании посредством электромагнитной индукции переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения при неизменной частоте.
Трансформаторы имеют широкий диапазон номинальных мощностей в классах точности до 0,2, что позволяет исключить применение догрузочных резисторов.
Трансформаторы серии НАМИ напряжением 35 кВ имеют сильфонный компенсатор, обеспечивающий компенсацию температурных изменений объема масла, а также являющийся предохранительным клапаном для сброса
давления в случае внутренних повреждений трансформатора. Компенсатор закрыт защитным колпаком с прорезью для визуального контроля уровня масла.
Трансформаторы сертифицированы. Свидетельство об утверждения типа средств измерений RU.C.34.004.A № 22811, внесен в Государственный реестр средств измерений под № 20186-05, а также Декларация о соответствии РОСС RU. МЕ65.Д00447.
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов c другими характеристиками.
Параметры устройства
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 10 (или 6) |
Номинальное напряжение вторичной основной обмотки, кВ | 0,1 |
Номинальное напряжение вторичной дополнительной обмотки, кВ | 0,1 |
Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки частоты 50 Гц, кВ | 12(7,2) |
Номинальная трехфазная мощность основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и са в классе точности 0,5, ВА | 200 |
Номинальная трехфазная мощность основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, bc и са в классе точности 1,0, ВА | 300 |
Номинальная трехфазная мощность основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ab, be и са в классе точности 3,0, ВА | 600 |
Номинальная трехфазная мощность основной вторичной обмотки при измерении фазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ао, bo и со в классе точности 3,0, ВА | 30 |
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3,0, ВА | 30 |
Предельная мощность первичной обмотки, ВА | 1000 |
Предельная мощность основной вторичной обмотки, ВА | 900 |
Предельная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА | 100 |
Напряжение к.з. между первичной и основной вторичной №1, % | 0,9 |
Схема и группа соединения обмоток эквивалентна | Ун/Ун/П-0 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ2 |
Номинальное значение климатических факторов: - высота установки над уровнем моря, не более, м - температура окружающей среды ,°С |
1000 -60°С... +40°С |
Длина пути утечки внешней изоляции, см не менее, | 23 |
Одноминутное испытательное напряжение главной изоляции, кВ | 42 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 |
Сейсмостойкость по шкале MSK, баллов не менее | 9 |
Средняя наработка на отказ, не менее, ч. | 4,4x106 |
Установленный полный срок службы, лет | 30 |
Гарантийный срок службы, лет | 3 |
Тип внешней изоляции | Фарфор |
Тип внутренней изоляции | Маслобарьерная |
Масса трансформатора, кг | 93 |
Масса масла, кг | 16 |
Габаритные размеры, мм | 482x349x575 |
Установочные размеры, мм | 286x344 |
Комплект поставки | 1 Трансформатор 2. Руководство по эксплуатации и паспорт |
Чертеж и габаритные размеры